https://t.me/RX1948
Server : Apache/2.4.58 (Ubuntu)
System : Linux yumsem00.cafe24.com 5.4.0-131-generic #147-Ubuntu SMP Fri Oct 14 17:07:22 UTC 2022 x86_64
User : root ( 0)
PHP Version : 8.2.14
Disable Function : NONE
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 13
model name	: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3408.020
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 4
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni cx16 hypervisor lahf_lm abm pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 6816.04
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 13
model name	: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3408.020
cache size	: 4096 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 4
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni cx16 hypervisor lahf_lm abm pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 6816.04
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 13
model name	: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3408.020
cache size	: 4096 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 4
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni cx16 hypervisor lahf_lm abm pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 6816.04
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 13
model name	: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3408.020
cache size	: 4096 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 4
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni cx16 hypervisor lahf_lm abm pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 6816.04
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 13
model name	: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3408.020
cache size	: 4096 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 4
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni cx16 hypervisor lahf_lm abm pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 6816.04
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 13
model name	: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3408.020
cache size	: 4096 KB
physical id	: 5
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 4
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni cx16 hypervisor lahf_lm abm pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 6816.04
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:


https://t.me/RX1948 - 2025